Harga Mobil Xpander 2021
Tidak hanya di Indonesia,Mitsubishi Xpander juga hadir di Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Brunei, sampi negara Amerika selatan seperti Bolivia dan Peru.
Sebagai rekanan satu aliansi, Nissan rebadge Mitsubishi Xpander menjadi Livina generasi kedua yang debut pada bulan Februari 2019.
Mitsubishi Xpander mendapatkan persaingan sengit di pasar MPV kompak Tanah Air. Diproduksi oleh Mitsubishi di Indonesia dan diekspor ke negara tetangga, Mitsubishi Xpander berada di kategori MPV Segmen C dengan kabin yang lapang dan fitur yang cukup lengkap. Dengan berbagai varian yang ditawarkan, Mitsubishi Xpander hanya mengandalkan mesin 4A91 1.5L MIVEC 4-silinder sejak generasi pertama dipasarkan 17 Juli 2017.
Persaingan pasar LMPV makin seru dengan hadirnya Mitsubishi Xpander yang diperkenalkan pada 24 Juli 2017, dan langsung memberi dimensi lain pada segmen mobil sejuta umat ini.
Berbekal model yang sangat futuristik, Mitsubishi Xpander langsung diterima pasar dan laku keras. Bagaimana tidak, tercatat pada 2019, penjualan mobil ini sudah menyentuh angka 100.000 unit.
Harga Mitsubishi Xpander
Saat ini, Mitsubishi Xpander Hadir dalam lima varian; yakni Mitsubishi Xpander GLX (M/T Only), Mitsubishi Xpander GLS, Mitsubishi Xpander Exceed, Mitsubishi Xpander Sport, dan Mitsubishi Xpander Ultimate (A/T Only). Untuk lebih jelasnya, simak tabel harganya di bawah ini.
Daftar Harga Mitsubishi Xpander | ||
---|---|---|
Harga Mitsubishi Xpander GLX M/T | Rp 215.800.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander GLS M/T | Rp 232.300.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander GLS A/T | Rp 243.300.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander EXCEED M/T | Rp 240.800.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander EXCEED A/T | Rp 251.200.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander SPORT M/T | Rp 258.400.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander SPORT A/T | Rp 268.400.000 | |
Harga Mitsubishi Xpander ULTIMATE A/T | Rp 272.100.000 |
Spesifikasi Mitsubishi Xpander
Mesin Mitsubishi Xpander | ||
---|---|---|
Tipe Mesin | 4A91, MIVEC, DOHC 16 Valve | |
Kapasitas Silinder | 1.499 cc | |
Tenaga Maksimum | 103 HP @ 6.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 141 Nm @ 4.000 rpm | |
Akselerasi 0-100 km/jam | 13,4 detik | |
Konsumsi Bahan Bakar | 12 km/l (dalam kota), 20,2 km/l (luar kota) | |
Transmisi | Otomatis 4-Percepatan & Manual 5-Percepatan | |
Sistem Penggerek | Front-wheel-drive |
Dimensi Mitsubishi Xpander | ||
---|---|---|
P x L x T | 4.475 mm X 1.750 mm X 1.700 mm | |
Wheelbase | 2.775 mm | |
Ground Clearence | 205 mm | |
Radius Putar | 5,2 m |
Kaki-Kaki dan Suspensi Mitsubishi Xpander | ||
---|---|---|
Suspensi Depan/Belakang | MacPherson Strut with Coil Spring & Torsion Beam | |
Pelek | Two-tone Alloy 16 inch | |
Rem Depan/Belakang | Disc Brake & Drum Brake | |
Ukuran Ban | 205/55 R16 |
mobilnya nyaman
BalasHapus